Programación semanal
| Día | Ejercicio programado | Tiempo |
|---|---|---|
| Lunes | Correr | 6:00 AM |
| Martes | Natacion | 7:00 AM |
| Miércoles | Ciclismo | 6:30 AM |
| Jueves | Yoga | 6:00 AM |
| Viernes | Pesas | 8:00 AM |
Últimos 5 ejercicios
| Ejercicios | Duración |
|---|---|
| Correr | 30 min |
| Nadar | 45 min |
| Ciclismo | 60 min |
| Yoga | 40 min |
| Pesas | 50 min |
Calorías
Hoy: 500
Esta semana: 3500
Este mes: 14000
Record personales
- Más rápido 5K Correr: 22 min
- Pesos más pesados: 250 lbs
- Tabla más larga: 3 min